宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 483|回复: 0

测只乌龟

[复制链接]
发表于 2023-11-1 03:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
h现在发不了带url的帖子ttps://browser.geekbench.com/v6/cpu/3335934

  1. Wed Nov  1 02:39:09 CST 2023

  2. ARM compatibility is considered *experimental*

  3. Basic System Information:
  4. ---------------------------------
  5. Uptime     : 155 days, 1 hours, 58 minutes
  6. Processor  : Neoverse-N1
  7. CPU cores  : 4 @ ??? MHz
  8. AES-NI     : ✔ Enabled
  9. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  10. RAM        : 23.4 GiB
  11. Swap       : 0.0 KiB
  12. Disk       : 96.8 GiB
  13. Distro     : Ubuntu 20.04.5 LTS
  14. Kernel     : 5.15.0-1035-oracle
  15. VM Type    : KVM
  16. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

  17. IPv4 Network Information:
  18. ---------------------------------
  19. ISP        : Oracle Corporation
  20. ASN        : AS31898 Oracle Corporation
  21. Host       : Oracle Corporation
  22. Location   : Siziano, Lombardy (25)
  23. Country    : Italy

  24. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  25. ---------------------------------
  26. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  27.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  28. Read       | 12.63 MB/s    (3.1k) | 27.08 MB/s     (423)
  29. Write      | 12.63 MB/s    (3.1k) | 27.89 MB/s     (435)
  30. Total      | 25.26 MB/s    (6.3k) | 54.97 MB/s     (858)
  31.            |                      |                     
  32. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  34. Read       | 24.39 MB/s      (47) | 24.07 MB/s      (23)
  35. Write      | 26.47 MB/s      (51) | 26.85 MB/s      (26)
  36. Total      | 50.86 MB/s      (98) | 50.92 MB/s      (49)

  37. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  38. ---------------------------------
  39. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  40. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  41. Clouvider       | London, UK (10G)          | 3.94 Gbits/sec  | 131 Mbits/sec   | 21.4 ms        
  42. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 3.97 Gbits/sec  | busy            | 18.6 ms        
  43. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 3.97 Gbits/sec  | 3.27 Gbits/sec  | 18.8 ms        
  44. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.03 Gbits/sec  | 187 Mbits/sec   | 108 ms         
  45. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.98 Gbits/sec  | 60.7 Mbits/sec  | 89.3 ms        
  46. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 617 Mbits/sec   | 18.7 Mbits/sec  | 244 ms         
  47. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.10 Gbits/sec  | 37.3 Mbits/sec  | 151 ms         

  48. Geekbench 6 Benchmark Test:
  49. ---------------------------------
  50. Test            | Value                        
  51.                 |                              
  52. Single Core     | 1082                          
  53. Multi Core      | 3597                          
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|兜哪儿主机交流论坛

GMT+8, 2024-9-20 17:50 , Processed in 0.059825 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表