宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: crazyme

[美国VPS] 这算10G口吗?年付6刀ddp

[复制链接]
发表于 2022-12-8 16:13:22 | 显示全部楼层
cai 发表于 2022-12-8 16:11
我也是2620,gb5单核才300分,气死

我这个跑不起来GB5
发表于 2022-12-8 20:06:30 | 显示全部楼层
冲动了,跑不动,没速度
发表于 2022-12-8 20:08:38 | 显示全部楼层
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-12-04                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Thu Dec  8 06:46:17 EST 2022
  7. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  8. locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  9. locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory

  10. Basic System Information:
  11. ---------------------------------
  12. Uptime     : 5 days, 23 hours, 23 minutes
  13. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.90GHz
  14. CPU cores  : 2 @ 2900.000 MHz
  15. AES-NI     : ✔ Enabled
  16. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  17. RAM        : 1.0 GiB
  18. Swap       : 256.0 MiB
  19. Disk       : 98.3 GiB
  20. Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
  21. Kernel     : 4.19.0

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 6.77 MB/s     (1.6k) | 22.01 MB/s     (343)
  27. Write      | 6.79 MB/s     (1.6k) | 22.51 MB/s     (351)
  28. Total      | 13.56 MB/s    (3.3k) | 44.52 MB/s     (694)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 20.89 MB/s      (40) | 18.66 MB/s      (18)
  33. Write      | 22.35 MB/s      (43) | 20.87 MB/s      (20)
  34. Total      | 43.25 MB/s      (83) | 39.53 MB/s      (38)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 701 Mbits/sec   | 847 Mbits/sec   | 139 ms         
  40. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.31 Gbits/sec  | 835 Mbits/sec   | 159 ms         
  41. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.04 Gbits/sec  | busy            | 202 ms         
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 72.1 Mbits/sec  | 434 Mbits/sec   | 230 ms         
  43. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.30 Gbits/sec  | 1.78 Gbits/sec  | 76.9 ms        
  44. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.82 Gbits/sec  | 1.88 Gbits/sec  | 29.4 ms        
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.44 Gbits/sec  | 4.00 Gbits/sec  | 1.74 ms        

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 416 Mbits/sec   | 975 Mbits/sec   | 139 ms         
  51. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 125 Mbits/sec   | 603 Mbits/sec   | 140 ms         
  52. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 460 Mbits/sec   | 1.07 Gbits/sec  | 153 ms         
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 373 Mbits/sec   | 317 Mbits/sec   | 229 ms         
  54. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 502 Mbits/sec   | 1.33 Gbits/sec  | 76.8 ms        
  55. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 586 Mbits/sec   | 1.63 Gbits/sec  | 29.5 ms        
  56. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 464 Mbits/sec   | 3.09 Gbits/sec  | 1.51 ms        

  57. Geekbench 5 Benchmark Test:
  58. ---------------------------------
  59. Test            | Value                        
  60.                 |                              
  61. Single Core     | 310                           
  62. Multi Core      | 560                           
  63. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19165527
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|兜哪儿主机交流论坛

GMT+8, 2024-9-20 15:30 , Processed in 0.055348 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表