宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1401|回复: 16

dedipath 黑五 AMD 4H8G小鸡 圣何塞 三网测速和跑分

[复制链接]
发表于 2022-11-19 13:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发工单迁移到圣何塞了  网络一样是垃圾  跑分单核好了一点点  总分更垃圾


开了BBR:

  1. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  2. 协议   测速服务器信息       上传/Mbps    下载/Mbps    延迟/ms  抖动/ms
  3. HTTP   电信|上海            ↑ 断流       ↓ 53.2       131.9    176.5  
  4. HTTP   电信|天津5G          ↑ 断流       ↓ 9.5        148.8    9.3   
  5. HTTP   电信|重庆5G          ↑ 18.3       ↓ 14.8       178.6    3.3   
  6. HTTP   电信|湖北武汉        ↑ 90.0       ↓ 51.8       149.1    7.7   
  7. HTTP   电信|江苏南京5G      ↑ 151.2      ↓ 40.0       137.5    6.4   
  8. HTTP   联通|上海5G          ↑ 96.6       ↓ 断流       237.4    0.8   
  9. HTTP   联通|河南郑州5G      ↑ 124.7      ↓ 9.2        167.8    0.9   
  10. HTTP   联通|湖南长沙5G      ↑ 92.8       ↓ 断流       247.7    307.6  
  11. HTTP   联通|辽宁沈阳        ↑ 断流       ↓ 断流       264.1    25.8   
  12. HTTPS  联通|江苏无锡        ↑ 140.6      ↓ 断流       204.6    186.4  
  13. HTTP   移动|北京            ↑ 44.7       ↓ 121.9      206.4    6.8   
  14. HTTP   移动|河南郑州5G      ↑ 未启动     ↓ 未启动     失败     失败   
  15. HTTP   移动|陕西西安5G      ↑ 失败       ↓ 失败       226.0    774.0  
  16. HTTP   移动|四川成都        ↑ 99.8       ↓ 100.9      220.8    3.0   
  17. HTTP   移动|甘肃兰州        ↑ 断流       ↓ 断流       227.0    619.5  
  18. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  19.   单线程测试完成, 本次测速耗时: 9 分 11 秒
复制代码



YABS 比洛杉矶好一点点  

洛杉矶的:https://dounar.com/thread-1100260-1-1.html

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-08-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Sat 19 Nov 2022 12:00:13 AM EST

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 14 minutes
  10. Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  11. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3792.870 MHz
  12. AES-NI     : ❌ Disabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 4.0 GiB
  16. Disk       : 79.8 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
  18. Kernel     : 5.15.75-xanmod1

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 288.32 MB/s  (72.0k) | 2.95 GB/s    (46.0k)
  24. Write      | 289.08 MB/s  (72.2k) | 2.96 GB/s    (46.3k)
  25. Total      | 577.40 MB/s (144.3k) | 5.91 GB/s    (92.4k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 2.06 GB/s     (4.0k) | 2.94 GB/s     (2.8k)
  30. Write      | 2.17 GB/s     (4.2k) | 3.13 GB/s     (3.0k)
  31. Total      | 4.24 GB/s     (8.2k) | 6.07 GB/s     (5.9k)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  35.                 |                           |                 |               
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 707 Mbits/sec   | 144 Mbits/sec  
  37. Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy           
  38. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 641 Mbits/sec   | 759 Mbits/sec  
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 192 Mbits/sec  
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 691 Mbits/sec   | 354 Mbits/sec  
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 684 Mbits/sec   | 412 Mbits/sec  
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 777 Mbits/sec   | 756 Mbits/sec  

  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  46.                 |                           |                 |               
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 669 Mbits/sec   | 108 Mbits/sec  
  48. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 680 Mbits/sec   | 231 Mbits/sec  
  49. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 687 Mbits/sec   | 875 Mbits/sec  
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy           
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 663 Mbits/sec   | busy           
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 707 Mbits/sec   | 434 Mbits/sec  
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 778 Mbits/sec   | 1.07 Gbits/sec

  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 983                           
  59. Multi Core      | 2580                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18728667
复制代码
发表于 2022-11-19 13:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-11-19 13:38:37 | 显示全部楼层
这家cpu长时间占满会限制90%性能
发表于 2022-11-19 13:39:56 | 显示全部楼层
解毒贴           
发表于 2022-11-19 14:19:23 | 显示全部楼层
这CPU还不如去年15刀的配置呢
发表于 2022-11-19 14:30:53 | 显示全部楼层
开了两台,洛杉矶和佛罗里达,准备跳车了。。
发表于 2022-11-19 14:33:38 | 显示全部楼层
igoogle 发表于 2022-11-19 14:30
开了两台,洛杉矶和佛罗里达,准备跳车了。。

啥价格
发表于 2022-11-19 14:34:20 | 显示全部楼层
Mr.Qin 发表于 2022-11-19 13:19
看着不像锐龙,装个gen2的镜像把CPU直通打开看看型号就知道了,

3792.870 MHz 应该是Ryzen 3900x,正常单核也就1000分左右
发表于 2022-11-19 14:37:58 | 显示全部楼层
网络不行了吗
发表于 2022-11-19 14:42:30 | 显示全部楼层

1.22刀的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|兜哪儿主机交流论坛

GMT+8, 2024-9-20 23:47 , Processed in 0.064767 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表