宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 4877|回复: 27

这地区电信晚上又开抽了

[复制链接]
发表于 2013-12-11 21:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
去nlayer线路抽,此图为nlayer回路问题,
nlayer.JPG (36.71 KB, 下载次数: 1)

去PCCW线路抽,此图去路回路都有问题,
PCCW.JPG (35.62 KB, 下载次数: 0)

去Level3线路抽,此图去路Level3有问题,
Level3.JPG (43.69 KB, 下载次数: 0)

去Twtelecom线路抽,此图Twtelecom回路有问题,
twtelecom.JPG (33.63 KB, 下载次数: 0)

HE也表示不甘落后,
HE1.JPG (33.64 KB, 下载次数: 0)
下图回路碰到垃圾电信路由了
HE2.JPG (51.99 KB, 下载次数: 0)

Comcast线路,
comcast.JPG (50.58 KB, 下载次数: 0)

xo.net线路,
take2hosting.JPG (67.57 KB, 下载次数: 0)

Savvis线路,
savvis.JPG (71.99 KB, 下载次数: 0)

最后来个abovenet线路的,表示影响不大,
abovenet.JPG (50.53 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-12-11 21:38:32 | 显示全部楼层
这几天一到晚上,我这里访问国外就断断续续的,ping绝对300+,丢包率30%-50%,不只是美国,到香港都丢包,我都@四川电信了。
发表于 2013-12-11 21:39:23 | 显示全部楼层
C大不用洗碗麽
发表于 2013-12-11 21:41:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 SKIDROW 于 2013-12-11 21:54 编辑

总结起来就是:C大有八台服务器,其中有G口,很平衡。

补几个:
XO:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                             192.168.1.1 -    0 |   22 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                            171.xxx.xxx.1 -    0 |   22 |   22 |    1 |    7 |   35 |   14 |
  7. |                           218.65.xxx.xxx -    0 |   22 |   22 |    2 |    3 |    5 |    5 |
  8. |                         116.253.xxx.xxx -    0 |   22 |   22 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  9. |                           202.97.56.121 -    0 |   22 |   22 |   16 |   19 |   22 |   22 |
  10. |                           202.97.33.222 -    0 |   22 |   22 |   17 |   17 |   19 |   19 |
  11. |                            202.97.34.82 -    0 |   22 |   22 |   17 |   23 |   33 |   17 |
  12. |                           202.97.52.154 -    0 |   22 |   22 |  166 |  204 |  237 |  237 |
  13. |                           202.97.90.138 -    0 |   22 |   22 |  218 |  277 |  333 |  318 |
  14. |            206.111.14.101.ptr.us.xo.net -    0 |   22 |   22 |  252 |  320 |  382 |  362 |
  15. |             216.156.65.46.ptr.us.xo.net -    0 |   22 |   22 |  208 |  244 |  277 |  255 |
  16. |                            64.145.75.11 -    0 |   22 |   22 |  174 |  215 |  300 |  265 |
  17. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  18.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


法国电信,原来电信直连相当强悍,现在……
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                             192.168.1.1 -    0 |   24 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                            171.xxx.xxx.1 -    0 |   24 |   24 |    1 |    3 |   16 |    1 |
  7. |                           218.65.xxx.xxx -    0 |   24 |   24 |    2 |    3 |    5 |    3 |
  8. |                          116.253.xxx.xxx -    0 |   24 |   24 |    1 |    4 |   60 |    2 |
  9. |                           202.97.56.101 -    0 |   24 |   24 |   16 |   19 |   22 |   19 |
  10. |                           202.97.35.186 -    0 |   24 |   24 |   17 |   17 |   19 |   17 |
  11. |                           202.97.60.206 -    0 |   24 |   24 |   16 |   96 |  131 |   16 |
  12. |                            202.97.52.90 -    5 |   20 |   19 |  341 |  406 |  444 |  343 |
  13. |             linx.london.opentransit.net -    5 |   20 |   19 |  381 |  431 |  515 |  381 |
  14. |tengige0-8-0-1.lontr1.London.opentransit.net -   13 |   16 |   14 |    0 |  532 |  562 |  400 |
  15. |tengige0-1-0-0.lontr3.London.opentransit.net -    0 |   24 |   24 |  416 |  536 |  629 |  416 |
  16. |tengige0-0-0-5.ashtr2.Ashburn.opentransit.net -    5 |   20 |   19 |  396 |  564 |  625 |  411 |
  17. |xe-1-1-2.loacr2.LosAngeles.opentransit.net -    5 |   20 |   19 |  387 |  530 |  641 |  391 |
  18. |                             80.12.98.10 -    5 |   20 |   19 |  375 |  506 |  570 |  377 |
  19. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  20.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


发表于 2013-12-11 21:45:17 | 显示全部楼层
电信抽死了
发表于 2013-12-11 21:50:59 | 显示全部楼层
很抽风,联通抽的更厉害
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:54:46 | 显示全部楼层
SKIDROW 发表于 2013-12-11 21:41
总结起来就是:C大有八台服务器,其中有G口,很平衡。

补几个:

我这访问你那个IP不走xo,走的cogent,还好是sjc节点,总体稳定,

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           218.85.117.89 -    0 |   95 |   95 |    3 |    4 |   36 |    4 |

|                            202.97.82.69 -    0 |   95 |   95 |   18 |   21 |   45 |   20 |

|                            202.97.33.38 -    0 |   95 |   95 |  112 |  121 |  277 |  121 |

|                           202.97.33.254 -    2 |   91 |   90 |  106 |  120 |  290 |  119 |

|                           202.97.51.254 -    0 |   95 |   95 |  266 |  295 |  359 |  285 |

|                            202.97.90.78 -    2 |   91 |   90 |  291 |  324 |  387 |  304 |

|te0-3-0-16.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com -   13 |   63 |   55 |  339 |  358 |  394 |  372 |

|   be2000.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com -   19 |   53 |   43 |  239 |  346 |  392 |  329 |

|   be2161.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -   26 |   47 |   35 |  564 |  649 |  705 |  570 |

|   be2179.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com -   16 |   59 |   50 |  521 |  603 |  656 |  656 |

|                            38.104.84.18 -    3 |   87 |   85 |  260 |  346 |  699 |  260 |

|                            64.145.75.11 -    0 |   95 |   95 |  269 |  315 |  365 |  316 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
发表于 2013-12-11 22:00:31 | 显示全部楼层
cpuer 发表于 2013-12-11 21:54
我这访问你那个IP不走xo,走的cogent,还好是sjc节点,总体稳定,

|---------------------------------- ...

这是Akamai的节点,看来比较智能。
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:04:07 | 显示全部楼层
SKIDROW 发表于 2013-12-11 21:41
总结起来就是:C大有八台服务器,其中有G口,很平衡。

补几个:

Orange的从欧洲绕过来能这样算不错的了

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           218.85.117.89 -    0 |   92 |   92 |    3 |    4 |   16 |    4 |

|                            202.97.82.69 -    0 |   91 |   91 |   19 |   21 |   31 |   19 |

|                            202.97.33.78 -    0 |   91 |   91 |   93 |  121 |  157 |  121 |

|                            202.97.60.38 -    0 |   91 |   91 |  103 |  120 |  150 |  123 |

|                           202.97.52.174 -    3 |   83 |   81 |  353 |  380 |  403 |  397 |

|             linx.london.opentransit.net -    0 |   91 |   91 |  460 |  487 |  569 |  510 |

|tengige0-8-0-1.lontr1.London.opentransit.net -    2 |   83 |   82 |  376 |  400 |  464 |  403 |

|tengige0-12-0-8.lontr3.London.opentransit.net -    0 |   91 |   91 |  372 |  430 |  473 |  433 |

|tengige0-12-0-4.ashtr2.Ashburn.opentransit.net -    4 |   79 |   76 |  446 |  507 |  589 |  509 |

|xe-1-1-1.loacr2.LosAngeles.opentransit.net -    2 |   87 |   86 |  433 |  495 |  583 |  505 |

|                             80.12.98.10 -    2 |   87 |   86 |  366 |  372 |  394 |  372 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

点评

原来直连时比PR还快  发表于 2013-12-11 22:05
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|兜哪儿主机交流论坛

GMT+8, 2024-9-21 08:02 , Processed in 0.076916 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表