智睿( 500M ) | 智睿( 1000M ) | 智睿( 2000M ) | 智睿( 5000M ) |
---|---|---|---|
500 MB 空间容量 | 1024 MB 空间容量 | 2048 MB 空间容量 | 5012 MB 空间容量 |
500 MB 数据库共享 | 1024 MB 数据库共享 | 2048 MB 数据库共享 | 5012 MB 数据库共享 |
5 GB 月流量 | 10 GB 月流量 | 20 GB 月流量 | 50 GB 月流量 |
1 数据库(个) | 1 数据库(个) | 1 数据库(个) | 1 数据库(个) |
1 FTP(个) | 1 FTP(个) | 1 FTP(个) | 1 FTP(个) |
1 建站数量 | 1 建站数量 | 1 建站数量 | 1 建站数量 |
2 子域名(个) | 2 子域名(个) | 2 子域名(个) | 2 子域名(个) |
每周 数据备份 | 每周 数据备份 | 每周 数据备份 | 每周 数据备份 |
操作系统 | ![]() |
![]() |
![]() |
免费搬家 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动开通 | ![]() |
![]() |
![]() |
DirectAdmin 控制面板 | DirectAdmin 控制面板 | DirectAdmin 控制面板 | DirectAdmin 控制面板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
每月15元 | 每月30元 | 每月60元 | 每月120元 |
演示地址 » 点击购买 » | 点击购买 » | 点击购买 » | 点击购买 » |